投稿日:2023/03/07
株式会社AIメディカルサービス
◆世界経済フォーラム ダボス会議選出の注目企業◆『医療×AI』◆
社内システムエンジニア / 内視鏡AIの社内基盤構築
ポジション情報
職種 | ITエンジニア |
---|---|
雇用形態 | 正社員(期間の定め無し) |
勤務地 | 東京都 |
給与 | 600万円~900万円 |
給与(詳細) | 経験・スキルをもとに優遇 |
職務内容 | 医療画像データを管理するデータベースシステムを中心に、自社製品である 内視鏡AI(ソフトウェア)開発の基盤となる社内システムの開発&効率化をご担当いただきます。 ○動画データの社内システム環境の開発・整備・効率化 ○動画データとカルテ情報を紐づけた症例情報の管理システムの開発・運用 自社開発する内視鏡AIの研究開発及び、製品化をするにあたり、データ管理をする システムの構築だけでなく作業者の負担を減らし高精度なデータを作るためのツールや 仕組みの開発や効率化など「痒いところに手が届く」改善案を導き出し、 能動的に作業して頂けるような方を求めております。 (マイクロマネジメントはしません、これまでの経験を活かして頂ければと思っております。) 【開発環境】 ○フロントエンド:React、HTML、CSS、javascript ○サーバーサイド:Python ○フレームワーク:Django ○データセンター:LinuxオンプレミスでKubernetes (CPUサーバー2台(ストレージ500TB)、GPUサーバー2台(DGX)) |
応募資格 | 【必須】 ○Pythonによる開発経験 【歓迎】 ○Linuxサーバーの構築・運用経験 ○Kubernetesによるサービス開発経験 ○動画データを扱ったシステム開発経験 ○セキュリティに配慮したシステム開発経験 |
勤務条件 | 〇各種社会保険完備・交通費上限5万円/月まで全額支給・その他手当有 〇その他各種補助 ランチ補助、フリースナック・ドリンク、社員健康促進サポート、 インフルエンザ予防接種、フィットネスクラブ補助(月8000円まで)、 健康診断人間ドック10万円(配偶者も5万円)補助、 書籍・研修費用、資格受験費用支給、語学学習(月3000円まで)補助 〇社外活動奨励 オープンソース活動、社外ネットワーキング活動の支援・補助 その他、海外の学会・ベンチャー訪問にも援助します 〇服装髪型自由 |
企業情報
募集企業 | 株式会社AIメディカルサービス |
---|---|
資本金 | 58億円(準備金含む) |
従業員数 | 51名(2020年4月現在) |
企業の特徴 | 「世界の患者を救う~内視鏡AIでがん見逃しゼロへ~」をミッションに掲げる医療AIスタートアップ企業です。 食道・胃~大腸・肛門に至る消化管のがんをAIの画像認識技術を用いて早期で見つける技術の開発を行っています。 内視鏡医療は日本が最先端で世界をリードしている分野であり、質・量ともに世界最高水準の検査データが蓄積されています。 中でもAIメディカルサービスは国内外100以上の医療施設と共同研究・製品開発を行っており、日本だけでなく世界へ向けた展開を進めています。 |